RÍM 20. mája (WebNoviny.sk) – V záverečnom stretnutí predposledného 37. kola najvyššej talianskej súťaže boli diváci v Ríme svedkami gólových hodov so zmierlivým koncom.
Miestne Lazio vyhrávalo 1:0, Bologna potom išla do vedenia 2:1 i 3:2, ale aspoň zisk bodu zaistil domácim gól striedajúceho Srba Sergeja Milinkoviča-Saviča v 80. min.
Serie A – 37. kolo
výsledok pondelkového zápasu
Lazio Rím – Bologna 3:3 (1:0)
Góly: 14. Correa, 59. Bastos, 80. Milinkovič-Savič – 50. Poli, 51. Destro, 63. Orsolini
Tabuľka Serie A
1. Juventus Turín 37 28 6 3 70:28 90 – istý majster
2. Neapol 37 24 7 6 72:33 79
3. Atalanta Bergamo 37 19 9 9 74:45 66
4. Inter Miláno 37 19 9 9 55:32 66
5. AC Miláno 37 18 11 8 52:34 65
6. AS Rím 37 17 12 8 64:47 63
7. FC Turín 37 15 15 7 49:36 60
8. Lazio Rím 37 17 8 12 55:43 59
9. Sampdoria Janov 37 14 8 15 58:51 50
10. Sassuolo 37 9 16 12 52:57 43
11. SPAL Ferrara 37 11 9 17 42:53 42
12. Bologna 37 10 11 16 45:54 41
13. Cagliari 37 10 11 16 35:52 41
14. Parma 37 10 11 16 40:59 41
15. Fiorentina 37 8 16 13 47:45 40
16. Udinese 37 10 10 17 37:52 40
17. Empoli 37 10 8 19 50:68 38
18. FC Janov 37 8 13 16 39:57 37
19. Frosinone 37 5 9 23 29:69 24 – istý zostup
20. Chievo Verona 37 2 13 22 25:75 16* – istý zostup
Pozn.: *Chievu Verona odrátali tri body
Viac k témam: Bologna FC 1909, Lazio Rím, Serie A
Zdroj: Webnoviny.sk – Video: Bologna viedla 2:1 aj 3:2, ale v dohrávke Serie A nakoniec s Laziom remizovala © SITA Všetky práva vyhradené.