LONDÝN 5. novembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti Huddersfieldu až na jedenásty pokus vymazali nulu zo štatistiky víťazstiev v najvyššej anglickej futbalovej súťaži.
Na domácom trávniku zdolali hráčov Fulhamu 1:0 (1:0) vlastným gólom holandského obrancu Timothyho Fosua-Mensaha z 29. min.
Huddersfield sa týmto víťazstvom so 6 bodmi na konte odpútal zo dna tabuľky Premier League, kam spadol práve Fulham s 5 bodmi.
Premier League – 11. kolo
výsledok pondelkového zápasu
Huddersfield – Fulham 1:0 (1:0)
Gól: 29. Fosu-Mensah (vlastný)
Tabuľka Premier League
1. Manchester City 11 9 2 0 33:4 29
2. Chelsea 11 8 3 0 27:8 27
3. Liverpool 11 8 3 0 21:5 27
4. Tottenham 11 8 0 3 19:10 24
5. Arsenal 11 7 2 2 25:14 23
6. Bournemouth 11 6 2 3 20:14 20
7. Manchester United 11 6 2 3 19:18 20
8. Watford 11 6 1 4 16:13 19
9. Everton 11 5 3 3 19:15 18
10. Leicester 11 5 1 5 17:16 16
11. Wolverhampton 11 4 3 4 11:12 15
12. Brighton 11 4 2 5 12:16 14
13. West Ham 11 3 2 6 13:17 11
14. Crystal Palace 11 2 2 7 8:16 8
15. Burnley 11 2 2 7 12:25 8
16. Southampton 11 1 4 6 7:20 7
17. Newcastle 11 1 3 7 7:14 6
18. Huddersfield 11 1 3 7 5:21 6
19. Cardiff 11 1 2 8 9:24 5
20. Fulham 11 1 2 8 11:29 5
Viac k témam: Premier League
Zdroj: Webnoviny.sk – Video: Huddersfield v Premier League konečne zvíťazil, v 11. kole mu pomohol vlastný gól © SITA Všetky práva vyhradené.