RÍM 19. mája (WebNoviny.sk) – V duchu rozlúčky s brankárskou futbalovou legendou Gianluigim Buffonom sa niesol jediný sobotňajší duel záverečného 38. kola talianskej Serie A, v ktorom víťaz ligy Juventus Turín zdolal 2:1 zostupujúci Hellas Verona. Dlhoročná opora talianskej reprezentácie odohrala v drese „bianconeri“ 17 sezón.
Odporúčame:
Hamšíkov Neapol vyhral na pôde Sampdorie, ale titul v talianskej Serie A získal Juventus
V tom poslednom Buffon neinkasoval, pretože v 63. min za búrlivého potlesku a so slzami v očiach prenechal brankársky post Carlovi Pinsogliovi. Do svojho kádra sa 40-ročného veterána intenzívne snaží získať francúzsky majster Paríž St. Germain.
Serie A – 38. kolo
výsledok sobotňajšieho stretnutia
Juventus Turín – Hellas Verona 2:1 (0:0)
Góly: 49. Rugani, 52. Pjanič – 76. Cerci
Tabuľka Serie A
1. Juventus Turín 38 30 5 3 86:24 95 – istý titul
2. Neapol 37 27 7 3 75:28 88
3. AS Rím 37 22 8 7 60:28 74
4. Lazio Rím 37 21 9 7 87:46 72
5. Inter Miláno 37 19 12 6 63:28 69
6. AC Miláno 37 17 10 10 51:41 61
7. Atalanta Bergamo 37 16 12 9 57:38 60
8. Fiorentina 37 16 9 12 53:41 57
9. Sampdoria Janov 37 16 6 15 55:57 54
10. FC Turín 37 12 15 10 52:45 51
11. Sassuolo 37 11 10 16 29:58 43
12. FC Janov 37 11 8 18 32:41 41
13. Bologna 37 11 6 20 40:51 39
14. Udine 37 11 4 22 47:63 37
15. Chievo Verona 37 9 10 18 35:59 37
16. Cagliari 37 10 6 21 32:61 36
17. SPAL Ferrara 37 7 14 16 36:58 35
18. Crotone 37 9 8 20 39:64 35
19. Hellas Verona 38 7 4 27 30:78 25 – istý zostup
20. Benevento 37 6 3 28 33:83 21 – istý zostup
Viac k témam: futbal, Gianluigi Buffon, Hellas Verona, Juventus Turín, Serie A
Zdroj: Webnoviny.sk – Foto: Juventus spečatil svoj titul víťazstvom, brankár Buffon sa so slzami v očiach rozlúčil © SITA Všetky práva vyhradené.