<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oravec &#8211; Denník politika</title>
	<atom:link href="https://dennikpolitika.sk/archiv/tag/oravec/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dennikpolitika.sk</link>
	<description>informuje nestranne, slobodne a nezávisle</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jul 2019 13:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>VIDEO: FARMÁri vySYPALI HNOJ do DANKOvej diery na STOŽIAR. To musíte vidieť</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/77236</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/77236#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[spracred]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 10:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bulvárne]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIKA]]></category>
		<category><![CDATA[VÝBER Z RÔZNYCH ZDROJOV BEZ CENZÚRY]]></category>
		<category><![CDATA[ZAUJÍMAVOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[danko]]></category>
		<category><![CDATA[farmári]]></category>
		<category><![CDATA[hnoj]]></category>
		<category><![CDATA[oravec]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>
		<category><![CDATA[stožiar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/?p=77236</guid>

					<description><![CDATA[Pred budovu NR SR okolo deviatej hodiny dnes ráno dorazili farmári Patrik Magdoško a František Oravec. Na veľkej Tatre sem priviezli asi 1,5 tony hnoja. Ten vysypali rovno pred niekoľkometrovú dieru, kde by mali čoskoro postaviť 30- metrový stožiar. Celkovo stavba vyjde podľa predsedu parlamentu Andreja Danka na viac ako 30-tisíc eur, pričom istou sumou prispel on sám. Stavbu pritom &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/77236/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>31</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROTESTY poľnohospodárov boli PLATENÝm KOMPARZom. 70 a 50 eur na hlavu mali dostať komparzisti</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/74684</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/74684#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[spracred]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2019 09:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIKA]]></category>
		<category><![CDATA[SLOVENSKO]]></category>
		<category><![CDATA[agrorezort]]></category>
		<category><![CDATA[danko]]></category>
		<category><![CDATA[komparz]]></category>
		<category><![CDATA[matečná]]></category>
		<category><![CDATA[oravec]]></category>
		<category><![CDATA[patenie]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/?p=74684</guid>

					<description><![CDATA[Agrorezort ministerky Matečnej (SNS) je znepokojený zo zistení košického denníka Korzár, ktorého investigatívni novinári odhalili, že na protestoch farmárov vystupovali komparzisti platení agropodnikateľom Františkom Oravcom. Mgr. Vladimír Machalík (riaditeľ odboru komunikácie a marketingu) v tlačovej správe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uvádza, že „Farmárske protesty“ tak boli v skutočnosti platenou mediálnou akciou agropodnikateľa Oravca, ktorý figuruje aj &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/74684/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
