<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nasdaq &#8211; Denník politika</title>
	<atom:link href="https://dennikpolitika.sk/archiv/tag/nasdaq/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dennikpolitika.sk</link>
	<description>informuje nestranne, slobodne a nezávisle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2022 09:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Kto boli skokani včerajšej americkej burzy? Who were the jumpers of yesterday&#8217;s American stock exchange?</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/143577</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spracred]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 09:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIKA]]></category>
		<category><![CDATA[SVET]]></category>
		<category><![CDATA[CALITHERA BIOSCIENCES INC]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRA TECHNOLOGIES OXY BHN]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/?p=143577</guid>

					<description><![CDATA[Včerajšími (31.1.2022) skokanmi na americkej burze NASDAQ s najväčším percentuálnym nárastom hodnoty akcií boli spoločnosti: Yesterday (January 31, 2022) the jumpers on the US stock exchange NASDAQ with the largest percentage increase in the value of shares were: PUXIN LTD-ADR CALITHERA BIOSCIENCES INC INSPIRA TECHNOLOGIES OXY BHN Čitateľom DENNÍKa POLITIKA prinášame profily skokanov včerajšej americkej burzy: We bring the readers &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kto boli skokanmi včerajšej americkej burzy?  Who were the jumpers of yesterday&#8217;s American stock exchange?</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/143500</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spracred]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 15:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Burzové spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[jumpers of]]></category>
		<category><![CDATA[Mawson Infrastructure Group Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Provention Bio]]></category>
		<category><![CDATA[the jumpers on the US stock exchange NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccinex Inc.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/?p=143500</guid>

					<description><![CDATA[Včerajšími (28.1.2022) skokanmi na americkej burze NASDAQ s najväčším percentuálnym nárastom hodnoty akcií boli spoločnosti:  Mawson Infrastructure Group Inc.,  Vaccinex Inc. Provention Bio, Inc. Yesterday (January 28, 2022) the jumpers on the US stock exchange NASDAQ with the largest percentage increase in the value of shares were: Čitateľom DENNÍKa POLITIKA prinášame profily skokanov včerajšej americkej burzy: We bring &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netflix na tom nie je dobre. Akcie zažili prudký pád</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/143082</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spracred]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 12:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Burzové spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMIKA]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[fall of the shares]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[pád]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/?p=143082</guid>

					<description><![CDATA[V posledných dňoch sa na americkej burze NASDAQ nedarí spoločnosti Netflix.  In recent days, Netflix has not been successful on the US NASDAQ. Čitateľom DENNÍKa POLITIKA prinášame poslednú tlačovú správu spoločnosti Netflix. Spracoval/processed: www.gvision.sk]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kto bol skokanom včerajšej americkej burzy?  Who was the jumper of yesterday&#8217;s American stock exchange?</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/142426</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spracred]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 08:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Burzové spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMIKA]]></category>
		<category><![CDATA[BBI]]></category>
		<category><![CDATA[Brickell Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[shares]]></category>
		<category><![CDATA[stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/?p=142426</guid>

					<description><![CDATA[Včerajším (18.1.2022) skokanom na americkej burze NASDAQ s najväčším percentuálnym nárastom hodnoty akcií bola spoločnosť Brickell Biotech, Inc.. Yesterday (January 18, 2022) the jumper on the US stock exchange NASDAQ with the largest percentage increase in the value of shares was Brickell Biotech, Inc.. Čitateľom DENNÍKa POLITIKA prinášame profil skokana včerajšej americkej burzy: To the readers &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
