<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alergie a intolerancie &#8211; Denník politika</title>
	<atom:link href="https://dennikpolitika.sk/archiv/category/zdravie/alergie-a-intolerancie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dennikpolitika.sk</link>
	<description>informuje nestranne, slobodne a nezávisle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jul 2018 12:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Denné koncentrácie peľu sa budú zvyšovať, za neodstránenie inváznych rastlín však hrozí pokuta</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/32891</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 12:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alergie a intolerancie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/32891</guid>

					<description><![CDATA[Momentálne je na zozname inváznych rastlín sedem bylín a štyri dreviny BANSKÁ BYSTRICA 23. júla (WebNoviny.sk) – V nasledujúcich dňoch sa budú zvyšovať denné koncentrácie peľu najvýznamnejších alergénov leta – paliny a ambrózie. V prípade ambrózie ide o inváznu rastlinu, ktorú sú vlastníci neobhospodarovaných pozemkov povinní odstraňovať na vlastné náklady, pričom o pozemky sa musia]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počet novorodencov s prejavmi atopickej dermatitídy stúpa,  matky môžu ovplyvniť riziko už počas tehotenstva</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/9183</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 14:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alergie a intolerancie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/9183</guid>

					<description><![CDATA[Atopická dermatitída (AD), laicky označovaná aj ako ekzém alebo atopický ekzém, sa stala v uplynulých rokoch civilizačným ochorením, s neustále rastúcou tendenciou. V prvej línii ohrozenia sú pritom už novorodenci. Zároveň stúpa aj počet detí v skupine od 6 do 7 rokov, rovnako ako v skupine teenegerov, medzi 13. a 14. rokom života. AD postihuje pokožku a prejavuje sa suchými, šupinatými miestami, najčastejšie]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
