<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zdravotníctvo &#8211; Denník politika</title>
	<atom:link href="https://dennikpolitika.sk/archiv/category/ekonomika/zdravotnictvo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dennikpolitika.sk</link>
	<description>informuje nestranne, slobodne a nezávisle</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Nov 2024 20:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Šéfka europarlamentu vyzvala Nemecko, aby rozhodlo o raketách Taurus pre Ukrajinu</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/207032</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/207032#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 20:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdravotníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/207032</guid>

					<description><![CDATA[Diskusia o raketách Taurus sa obnovila vzhľadom na to, že USA zrušili zákaz pre používanie amerických zbraní s dlhým dosahom na údery v hĺbke ruského územia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/207032/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prezident slovenských pneumológov plne podporuje návrh poslancov zakázať príchute v e-cigaretách a nikotínových vrecúškach</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/207022</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/207022#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 17:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdravotníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/207022</guid>

					<description><![CDATA[Poslanci Národnej rady SR Vladimír Baláž, Jozef Ježík a Jozef Valocký predložili do pléna návrh novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/207022/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zakázať interupcie je hlúposť, zhodlo sa takmer 83 percent Slovákov v najnovšom prieskume</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/177733</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/177733#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 12:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdravotníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/177733</guid>

					<description><![CDATA[Prieskum bol realizovaný v dňoch 7. až 14. augusta na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/177733/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Národný výskum potvrdil vysoký podiel fajčenia medzi mladými Slovákmi</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/169474</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/169474#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 14:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdravotníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/169474</guid>

					<description><![CDATA[Aj napriek masovejšiemu rozšíreniu alternatívnych výrobkov v ostatných rokoch, zostávajú hlavnou vstupnou bránou do sveta fajčiarskej závislosti klasické cigarety.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/169474/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počet PN-iek vzrástol o desaťtisíce, najdlhšie boli lekárom vypísaní poistenci Prešovského kraja</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/157425</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/157425#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 07:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdravotníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/157425</guid>

					<description><![CDATA[Za nárastom počtu poistencov, ktorým lekár potvrdil PN, stojí podľa poisťovne čiastočne celkový nárast počtu poistencov, ako aj šírenie pandémie COVID-19.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/157425/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budeme mať vážny problém, ak nepodporíme požiadavky zdravotníkov na zvyšovanie platov, varuje Čaputová</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/154551</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/154551#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 20:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdravotníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/154551</guid>

					<description><![CDATA[Minister Lengvarský prezidentke predostrel návrh na zvýšenie platov zdravotníckemu personálu ako aj lekárom a zdravotným sestrám.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/154551/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WHO potvrdila útoky na zdravotnícke zariadenia na Ukrajine, porušujú neutralitu zdravotníkov</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/145762</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/145762#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 13:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdravotníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/145762</guid>

					<description><![CDATA[„Útoky na zdravotnícke zariadenia alebo pracovníkov porušujú neutralitu zdravotníkov a sú tiež porušením medzinárodného humanitárneho práva,“ konštatoval generálny riaditeľ WHO.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/145762/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anglicko ruší všetky obmedzenia súvisiace s koronavírusom, vakcíny priniesli silnú ochranu</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/145148</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/145148#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 19:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdravotníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/145148</guid>

					<description><![CDATA[Ľudia, ktorí sú pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, od štvrtka nebudú musieť nastúpiť do karantény. Končí sa aj rutinné sledovanie kontaktov infikovaných osôb.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/145148/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EÚ poslala krajinám takmer 385,5 milióna eur na riešenie krízovej situácie v oblasti zdravia</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/142815</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/142815#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 12:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdravotníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/142815</guid>

					<description><![CDATA[Táto suma predstavuje doplnok k čiastke 132,7 milióna eur vyplatenej v roku 2020 členským štátom únie, ktoré požiadali o zálohovú platbu z FSEÚ.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/142815/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Súhlasia Slováci s povinným očkovaním? Dobrovoľnosť pri vakcinácii podporujú viac ženy</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/141576</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/141576#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 19:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdravotníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/141576</guid>

					<description><![CDATA[Viac ako 27 % respondentov prieskumu však s povinným očkovaním proti ochoreniu COVID-19 súhlasí, a to pod hrozbou pokuty.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/141576/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
