<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reality &#8211; Denník politika</title>
	<atom:link href="https://dennikpolitika.sk/archiv/category/ekonomika/reality/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dennikpolitika.sk</link>
	<description>informuje nestranne, slobodne a nezávisle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2022 19:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Štátna podpora nájomného bývania sa nekoná, SaS nepresadilo zmeny v zákone</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/161222</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/161222#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 19:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/161222</guid>

					<description><![CDATA[Poslanci za SaS neuspeli so zmenami, pri hlasovaní ich podporilo 69 zo 139 prítomných kolegov.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/161222/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Majitelia nehnuteľností musia podať daňové priznanie za roky 2016 až 2020 k príjmom z predaja nehnuteľnosti do konca februára</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/143313</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/143313#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 17:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/143313</guid>

					<description><![CDATA[Zostalo približne 9-tisíc daňovníkov, ktorí príjem ešte nepriznali, uviedla hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/143313/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slovenský startup vďaka interaktívnej mapke inovuje realitný trh</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/141927</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/141927#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 14:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/141927</guid>

					<description><![CDATA[Technický vývoj aplikácie trval vyše roka.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/141927/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceny domov rekordne narástli, americký trh s nehnuteľnosťami ovplyvnila pandémia</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/134049</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/134049#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 18:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/134049</guid>

					<description><![CDATA[V júni sa ceny medziročne zvýšili o 19,1 percenta, išlo o najväčší rast od roku 2000.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/134049/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slovákov odrádza od obnovy domov nedostatok peňazí či byrokracia súvisiaca so žiadosťou o príspevok</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/129839</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/129839#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 20:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/129839</guid>

					<description><![CDATA[Treťou najčastejšou bariérou obnovy domov je neochota investovať časť financií z vlastnej strany.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/129839/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bratislavský Aupark kupuje za 450 miliónov eur spoločnosť WOOD &#038; Company</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/126500</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/126500#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 18:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/126500</guid>

					<description><![CDATA[Nákupné centrum kúpila od firmy Unibail-Rodamco-Westfield.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/126500/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samospráva získa vyššiu dotáciu od štátu, ak výstavbu nájomných bytov zverí sociálnym podnikom</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/118484</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/118484#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 21:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/118484</guid>

					<description><![CDATA[Miestna samospráva tak môže podporiť lokálnu zamestnanosť a ešte ušetriť peniaze svojim daňovým poplatníkom.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/118484/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bratislavské novostavby v ponuke prekročili priemernú cenu 3000 eur za štvorcový meter</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/66600</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/66600#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 20:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/66600</guid>

					<description><![CDATA[Developeri v Bratislave koncom marca ponúkali 2 257 nových bytov, čo je rekordne nízky počet. BRATISLAVA 22. apríla (WebNoviny.sk) – Bratislavské novostavby v ponuke prekročili priemernú cenu 3000 eur za štvorcový meter s DPH, čo je nový rekord. Informovala o tom v tlačovej správe spoločnosť Bencont. Analytici spoločnosti konštatovali, že bratislavský trh s novostavbami sa]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/66600/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceny nehnuteľností na Slovensku rastú, analytička vysvetlila dôvody</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/65638</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/65638#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 07:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/65638</guid>

					<description><![CDATA[Najdrahšie nehnuteľnosti sú v Bratislave a jej okolí, kde sa cena nachádza až na úrovni 1 973 eur za meter štvorcový, teda je dvoj až trojnásobne vyššia ako v ostatných regiónoch. BRATISLAVA 15. apríla (WebNoviny.sk) – Rast cien na slovenskom trhu je v súčasnosti spôsobený výhodnými podmienkami pre kúpu nehnuteľností. Ako uviedla analytička Poštovej banky]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/65638/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opatrenia Národnej banky ovplyvnili ceny realít, za byty aj domy Slováci zaplatia viac</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/44849</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/44849#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 07:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/44849</guid>

					<description><![CDATA[Hoci ceny bývania majú stúpajúcu tendenciu, ich rast sa podľa Across Private Investments spomaľuje. BRATISLAVA 10. novembra (WebNoviny.sk) – Opatrenia Národnej banky Slovenska (NBS) z polovice tohto roka zamerané na obmedzenie nadmerného zadlžovania sa slovenských domácností už čiastočne poznamenali vývoj cien bytov a domov. Myslia si to zástupcovia spoločnosti Across Private Investments. Výhľadovo sa dá podľa]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/44849/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
