<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pôžičky &#8211; Denník politika</title>
	<atom:link href="https://dennikpolitika.sk/archiv/category/ekonomika/pozicky/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dennikpolitika.sk</link>
	<description>informuje nestranne, slobodne a nezávisle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2022 08:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Dočasnú ochranu pred veriteľmi už spoločnosti na Slovensku nevyužívajú</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/141777</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/141777#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 08:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pôžičky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/141777</guid>

					<description><![CDATA[Až v šiestich mesiacoch uplynulého roka nebola povolená ani jedna dočasná ochrana pred veriteľmi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/141777/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mladomanželia môžu aj tento rok požiadať o pôžičku na podporu bývania</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/119433</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/119433#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 11:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pôžičky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/119433</guid>

					<description><![CDATA[Mladomanželia zároveň môžu získať bonus pri narodení dieťaťa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/119433/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tri samosprávne kraje dostanú od štátu bezúročné pôžičky, môžu ich čerpať na opravy ciest a infraštruktúry</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/107988</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/107988#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 19:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pôžičky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/107988</guid>

					<description><![CDATA[Najvyššiu pôžičku, vo výške 25 miliónov eur, dostane Bratislavský samosprávny kraj, po 20 miliónov eur štát požičia Trenčianskemu a Košickému samosprávnemu kraju.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/107988/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podmienky na získanie úveru sa opäť menia</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/75002</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/75002#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 12:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pôžičky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/75002</guid>

					<description><![CDATA[Úvery presiahli v roku 2017 úroveň 38 percent HDP, čo znamenalo veľkú zadĺženosť slovenských domácností. V snahe zmierniť tento trend sa rozhodla Národná banka Slovenska prijať regulačné opatrenia pri poskytovaní úverov. Prvé opatrenia sa začali realizovať pred rokom, ďalšie sprísnenia prichádzajú od 1. júla. Získať úver už nebude také jednoduché a preto potreba sporenia začína byť pre Slovákov stále viac aktuálnou témou.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/75002/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zákon chráni pred nebankovkami bežných ľudí, na živnostníkov štát zabudol</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/65603</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/65603#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 17:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pôžičky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/65603</guid>

					<description><![CDATA[Nebankovky sa údajne snažia pravidlá pre bežných ľudí obísť tým, že sa zamerali na živnostníkov, ktorých nechráni Občiansky zákonník. BRATISLAVA 14. apríla (WebNoviny.sk) – Štát síce nebankové spoločnosti legislatívne obmedzil, avšak podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika pozabudol na niekoľko stoviek tisíc živnostníkov. „Ak sa štát rozhodol nebankovky legislatívne obmedziť, logicky tak mal]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/65603/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pozor na zadlžovanie sa pred Vianocami, upozorňujú exekútori a pre ľudí majú odporúčania</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/49309</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/49309#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 12:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pôžičky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/49309</guid>

					<description><![CDATA[Národná banka Slovenska (NBS) upozornila, že objem úverov slovenským domácnostiam sa za posledných šesť rokov zdvojnásobil a rástol najrýchlejšie v celej Európskej únii. BRATISLAVA 11. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali. Neuvážené preberanie záväzkov pod vplyvom emócií totiž môže viesť podľa komory k dlhodobým finančným problémom, ktoré]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/49309/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výsledky prieskumu ukázali, ako sú Slováci pripravení na sprísnené podmienky poskytovania úverov</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/47331</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/47331#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 13:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pôžičky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/47331</guid>

					<description><![CDATA[Podľa nových pravidiel zavedených v júli tohto roka sa pre mnohých ľudí stáva vlastné bývanie čoraz menej dostupným. Pri žiadosti o hypotéku banky svojim klientom už neposkytnú 100% z ceny nehnuteľnosti. Z výsledkov prieskumu realizovaného spoločnosťou TOWER FINANCE vyplynulo, že Slováci si tieto zmeny uvedomujú a pri financovaní bývania počítajú aj s vlastnou hotovosťou. Zároveň,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/47331/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Systém stavebného sporenia sa zmení, aj jeho podpora zo štátneho rozpočtu má každý rok klesať</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/40782</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/40782#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 13:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pôžičky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/40782</guid>

					<description><![CDATA[Podpora stavebného sporenia zo štátneho rozpočtu by mala každý rok klesať, pričom v roku 2021 sa počíta so sumou 3,5 mil. eur. BRATISLAVA 8. októbra (WebNoviny.sk) – Na podporu stavebného sporenia prostredníctvom štátnej prémie sa v roku 2019 rozpočtujú výdavky zo štátneho rozpočtu v sume 23 mil. eur. V ďalšom roku by to mala byť]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/40782/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počet osobných bankrotov na Slovensku medziročne vzrástol o 140 percent</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/40506</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/40506#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 06:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pôžičky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/40506</guid>

					<description><![CDATA[V treťom štvrťroku zbankrotovalo 3 902 obyvateľov Slovenska. BRATISLAVA 6. októbra (WebNoviny.sk) – V septembri tohto roku bolo na Slovensku vyhlásených 1 272 osobných bankrotov a v treťom štvrťroku ich počet dosiahol až 3 902. A ko vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových a nebankových inštitúcií, v]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/40506/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sloboda a Solidarita navrhuje balík zmien v Exekučnom poriadku</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/36167</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/36167#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 09:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pôžičky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/36167</guid>

					<description><![CDATA[Liberáli navrhujú prijať viaceré legislatívne zmeny, medzi nimi aj to, aby v prípade, keď veriteľ vstúpi do záväzkového vzťahu s dlžníkom, voči ktorému v čase menej ako päť rokov pred vznikom takého záväzku bola exekúcia zastavená pre nedostatok majetku alebo bola riadne ukončená, aby veriteľ znášal náklady na exekúciu pohľadávok z takého vzťahu. BRATISLAVA 27.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/36167/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
