<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomika Slovenska &#8211; Denník politika</title>
	<atom:link href="https://dennikpolitika.sk/archiv/category/ekonomika/ekonomika-slovenska/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dennikpolitika.sk</link>
	<description>informuje nestranne, slobodne a nezávisle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2020 14:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>POZOR! VTÁčia CHRÍPKA opäť na SLOVENSKU. ZABÍJA!</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/94289</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/94289#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[spracred]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 14:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika Slovenska]]></category>
		<category><![CDATA[SLOVENSKO]]></category>
		<category><![CDATA[Vtáčia chrípka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/?p=94289</guid>

					<description><![CDATA[Vtáčia chrípka je po troch rokoch opäť na Slovensku.Vtáčiu chrípku diagnostikovali minulý týždeň v okrese Nitra. Posledný výskyt v chove hydiny bol na Slovensku zaznamenaný v marci 2017. Agrorezort upozorňuje drobnochovateľov na obozretnosť a zavedenie preventívnych opatrení Na území Slovenskej republiky sme v chove hydiny, po takmer troch rokoch, diagnostikovali vtáčiu chrípku. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyzýva chovateľov k obozretnosti a upozorňuje &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/94289/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cieľom do roku 2020 je dosiahnuť 72-percentnú zamestnanosť, ministerstvo práce prijalo opatrenia</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/31427</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/31427#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2018 09:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika Slovenska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/31427</guid>

					<description><![CDATA[Medziročne sa miera evidovanej nezamestnanosti znížila o 1,98 percentuálneho bodu, keď v máji minulého roka predstavovala 7,35 %. BRATISLAVA 8. júla (WebNoviny.sk) – Slovensko je na dobrej ceste k splneniu národného cieľa stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti dosiahnuť do roku 2020 mieru zamestnanosti ľudí vo veku 20 až 64 rokov na úrovni 72 %.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/31427/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Úrad pre verejné obstarávanie chce počas predsedníctva Slovenska vo V4 priniesť zásadný pokrok</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/31383</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/31383#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 14:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika Slovenska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/31383</guid>

					<description><![CDATA[Dôležitou témou bude podľa Úradu pre verejné obstarávanie široká diskusia o hodnote za peniaze.  BRATISLAVA 7. júla (WebNoviny.sk) – Cieľom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) počas súčasného ročného predsedníctva Slovenska v stredoeurópskej skupine krajín V4 je priniesť zásadný pokrok vo vybraných, moderných aspektoch verejného obstarávania. Dôležitou témou bude široká diskusia o hodnote za peniaze. Ako]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/31383/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najlepšie podmienky pre malé a stredné firmy na Slovensku sú v Prešove, tvrdí štúdia</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/31316</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/31316#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 15:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika Slovenska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/31316</guid>

					<description><![CDATA[Najlepšie čiastkové umiestnenie spomedzi slovenských miest v štúdii Doing Business, ktorá porovnávala podnikanie vo vybraných mestách v  Chorvátsku, Českej republike, Portugalsku a na Slovensku dosiahla Žilina, ktorej patrí tretia priečka v indikátore Prístup k elektrickej energii. BRATISLAVA 6. júla (WebNoviny.sk) – Zo slovenských miest sa má podľa štúdie Doing Business, ktorú vypracovala Svetová banka, najjednoduchšie podnikať malým]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/31316/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strana SaS predstavila vlastné riešenia na zníženie počtu exekúcií, s vládnym návrhom nesúhlasí</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/31290</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/31290#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 11:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika Slovenska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/31290</guid>

					<description><![CDATA[Celoplošná exekučná amnestia podľa strany SaS nahráva nezodpovedným ľuďom a podvodníkom BRATISLAVA 6. júla (WebNoviny.sk) – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v piatok predstavila osem bodov svojho programu Riešenia SaS na zníženie počtu exekúcií, pretože nesúhlasí s vládnym návrhom na celoplošnú amnestiu exekúcií. Za štandardné systémové riešenie insolventnosti považuje SaS osobný bankrot, ktorý predstavuje individuálne]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/31290/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historický dlh na vyraďovanie jadrových elektrární by nemali riešiť odberatelia, tvrdí Klub 500</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/31278</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/31278#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 10:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika Slovenska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/31278</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo hospodárstva SR dostalo počas pripomienkového konania vyše 130 pripomienok. Z toho necelých 30 bolo zásadných. BRATISLAVA 6. júla (WebNoviny.sk) – Odborná verejnosť prejavila záujem o nový zákon o Národnom jadrovom fonde (NJF). Ministerstvo hospodárstva SR (MH) dostalo počas medzirezortného pripomienkového konania vyše 130 pripomienok. Z toho necelých 30 bolo zásadných. Jednu zo zásadných pripomienok]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/31278/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slováci tankovali na čerpacích staniciach mierne lacnejší benzín, stúpli však ceny za LPG</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/31265</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/31265#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 08:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika Slovenska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/31265</guid>

					<description><![CDATA[Ceny LPG medzitýždenne stúpli o 0,50 %, ceny motorovej nafty a CNG sa nezmenili. BRATISLAVA 6. júla (WebNoviny.sk) – Ceny benzínov na slovenských čerpacích staniciach sa v minulom týždni mierne znížili. Ako informoval Štatistický úrad SR, ceny 98-oktánového benzínu minulý týždeň oproti predchádzajúcemu týždňu klesli o 0,12 % a ceny 95-oktánového benzínu išli nadol o 0,07 %.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/31265/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raši chce presadiť väčšiu flexibilitu v eurofondoch, regióny by tak mohli dostať viac peňazí</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/31161</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/31161#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 16:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika Slovenska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/31161</guid>

					<description><![CDATA[To bola hlavná téma prvého rokovania expertov krajín V4 a Chorvátska, Slovinska, Bulharska a Rumunska v rámci predsedníctva SR vo Visegrádskej štvorke. BRATISLAVA 4. júla (WebNoviny.sk) – Eurofondy po roku 2020 by mali mať väčšiu flexibilitu a mali by odzrkadľovať potreby regiónov. To bola hlavná téma prvého rokovania expertov krajín V4 a Chorvátska, Slovinska, Bulharska a Rumunska]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/31161/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hnutiu OĽaNO sa nepozdávajú výzvy na dotácie na rybníky, v jednej údajne figuruje Bugárov človek</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/31129</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/31129#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 11:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika Slovenska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/31129</guid>

					<description><![CDATA[Poslankyňa Veronika Remišová vyzýva ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú a jej rezort, aby sa pri nových výzvach zamerali na výrazné zjednodušenie byrokracie a zaviedli férové hodnotenie. BRATISLAVA 4. júla (WebNoviny.sk) – Hnutiu OĽaNO sa nepozdáva osem výziev zameraných na dotácie na rybníky. Ako informovala poslankyňa Veronika Remišová, výzvy boli neprehľadné, mali zle nastavené podmienky. „Do viacerých]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/31129/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atmosféra podľa Klubu 500 nahráva nepoctivým farmárom, družstvá zaznamenali nárast špekulácií</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/31130</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/31130#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 11:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika Slovenska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/31130</guid>

					<description><![CDATA[Nekalé praktiky majú byť prevažne doménou drobných a samostatne hospodáriacich roľníkov, uviedli v stredu predstavitelia Klubu 500. BRATISLAVA 4. júla (WebNoviny.sk) – Tradičné a veľké poľnohospodárske podniky, ktoré na Slovensku tvoria väčšinu poľnohospodárskej produkcie, upozorňujú, že spoločenská atmosféra vytvorená v agrosektore v posledných týždňoch nahráva nepoctivým farmárom. Pre právnu neistotu v poľnohospodárstve veľké družstvá zaznamenali]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/31130/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
