<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankovníctvo &#8211; Denník politika</title>
	<atom:link href="https://dennikpolitika.sk/archiv/category/ekonomika/bankovnictvo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dennikpolitika.sk</link>
	<description>informuje nestranne, slobodne a nezávisle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2024 18:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Zisk Bank of America klesol, ale výnosy stúpli</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/204879</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/204879#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 18:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankovníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/204879</guid>

					<description><![CDATA[Čistý zisk peňažného ústavu v treťom štvrťroku oslabil o 12 percent.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/204879/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitálne umenie naberá na obľube i na hodnote. Prvé slovenské diela vo forme NFT sprístupňuje na svojich pobočkách 365.bank</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/151749</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/151749#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 16:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankovníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/151749</guid>

					<description><![CDATA[365.bank, ktorá prepája digitálny svet s fyzickým, prináša NFT diela, založené na blockchain platforme, aj do svojich pobočiek.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/151749/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank chce v šetrení pokračovať, pri redukcii nákladov pomôže práca z domu</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/104544</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/104544#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 19:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankovníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/104544</guid>

					<description><![CDATA[Banka uviedla, že smeruje k zníženiu nákladov na 17 mld. eur v roku 2022 z vlaňajšej úrovne 21,5 mld. eur.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/104544/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Úroky bánk v Južnej Kórey padli na historické minimum, krajina sa snaží vzkriesiť ekonomiku</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/99973</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/99973#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 12:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankovníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/99973</guid>

					<description><![CDATA[Niektorí experti v krajine však pochybujú, či nižšie úrokové sadzby naštartujú ekonomickú aktivitu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/99973/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolár mierne oslabil oproti jenu aj voči euru, Fed zrejme zníži svoju hlavnú úrokovú sadzbu</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/76709</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/76709#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 16:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankovníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/76709</guid>

					<description><![CDATA[Oproti japonskému jenu dolár klesol na 107,88 JPY/USD z piatkovej úrovne 107,90 JPY/USD.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/76709/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Americké spotrebiteľské ceny stúpli, dolár klesol voči jenu aj oproti euru</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/76275</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/76275#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 16:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankovníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/76275</guid>

					<description><![CDATA[Medziročná inflácia v USA oslabila na 1,6 percenta z májových 1,8 percenta.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/76275/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hodnota bitcoinu klesla o dvanásť percent, šéfa Fed-u znepokojil plán kryptomeny Facebooku</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/76232</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/76232#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 10:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankovníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/76232</guid>

					<description><![CDATA[Podľa údajov stránky CoinDesk kryptomena vo štvrtok klesla o 12 percent na približne 11 300 USD za bitcoin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/76232/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prezident Trump údajne chce, aby jeho poradcovia našli spôsob oslabenia dolára</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/76158</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/76158#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 14:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankovníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/archiv/76158</guid>

					<description><![CDATA[Trumpov hlavný ekonomický poradca Larry Kudlow a minister financií Steven Mnuchin nesúhlasia s tým, aby sa vláda snažila o pokles dolára.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/76158/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Európska komisia zredukovala prognózu rastu ekonomiky eurozóny, ale euro voči doláru posilnilo</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/76135</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/76135#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 12:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankovníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/76135</guid>

					<description><![CDATA[Doteraz komisia predpovedala, že v roku 2020 hospodárstvo eurozóny posilní o 1,5 percenta.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/76135/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolár stúpol oproti jenu aj voči euru, Powel prednesie v Kongrese správu o menovej politike</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/76027</link>
					<comments>https://dennikpolitika.sk/archiv/76027#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webnoviny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 13:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankovníctvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dennikpolitika.sk/archiv/76027</guid>

					<description><![CDATA[Investori čakali na náznaky, kam by mohli smerovať americké úrokové sadzby.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dennikpolitika.sk/archiv/76027/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
