<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burzové spravodajstvo &#8211; Denník politika</title>
	<atom:link href="https://dennikpolitika.sk/archiv/category/burzove-spravodajstvo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dennikpolitika.sk</link>
	<description>informuje nestranne, slobodne a nezávisle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Aug 2023 16:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>NHL Playoffs: Koho uvidíme vo finále? Kto podľa vás vyhrá Stanley Cup?</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/178079</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spracred]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 16:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Burzové spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hokej]]></category>
		<category><![CDATA[šport]]></category>
		<category><![CDATA[Florida panthers.]]></category>
		<category><![CDATA[fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[play off]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/?p=178079</guid>

					<description><![CDATA[Tohtoročná vyraďovacia časť najvyššej hokejovej súťaže na svete bola z počiatku náramne napínavá. Experti a stávkové spoločnosti menili svoje predpoklady na víťaza zo dňa na deň a viacero tímov nás prekvapilo. Situácia sa ale nakoniec vykryštalizovala do súboja medzi predpokladanými favoritmi. Ako doposiaľ prebiehalo playoffs v NHL a na koho sa môžeme tešiť vo finále?  Najskôr sa pozrime na súčasnú &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kto bol skokanom včerajšej americkej burzy?  Who was the jumper of yesterday&#8217;s American stock exchange?</title>
		<link>https://dennikpolitika.sk/archiv/142426</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spracred]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 08:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Burzové spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMIKA]]></category>
		<category><![CDATA[BBI]]></category>
		<category><![CDATA[Brickell Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[shares]]></category>
		<category><![CDATA[stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dennikpolitika.sk/?p=142426</guid>

					<description><![CDATA[Včerajším (18.1.2022) skokanom na americkej burze NASDAQ s najväčším percentuálnym nárastom hodnoty akcií bola spoločnosť Brickell Biotech, Inc.. Yesterday (January 18, 2022) the jumper on the US stock exchange NASDAQ with the largest percentage increase in the value of shares was Brickell Biotech, Inc.. Čitateľom DENNÍKa POLITIKA prinášame profil skokana včerajšej americkej burzy: To the readers &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
